![]() |
Se debe notar en los ejemplos anteriores que las filas regresadas son mostradas sin ning�n orden en particular. Sin embargo, frecuentemente es m�s f�cil examinar la salida de una consulta cuando las filas son ordenadas en alguna forma �til. Para ordenar los resultados, tenemos que usar una cl�usula ORDER BY.
Aqu� aparecen algunos datos ordenados por fecha de nacimiento:
mysql> SELECT nombre, nacimiento FROM mascotas ORDER BY nacimiento;
+--------+------------+
| nombre | nacimiento |
+--------+------------+
| Kaiser | 1989-08-31 |
| Mau | 1998-03-17 |
| Chispa | 1998-09-11 |
| Fluffy | 1999-02-04 |
| Buffy | 1999-05-13 |
| Wicho | 2000-02-09 |
| Pelusa | 2000-03-30 |
| FanFan | 2000-08-27 |
| Skim | 2001-04-29 |
+--------+------------+
9 rows in set (0.00 sec)
En las columnas de tipo caracter, el ordenamiento es ejecutado normalmente de forma no sensitiva, es decir, no hay diferencia entre may�sculas y min�sculas. Sin embargo, se puede forzar un ordenamiento sensitivo al usar el operador BINARY.
Para ordenar en orden inverso, debemos agregar la palabra clave DESC al nombre de la columna que estamos usando en el ordenamiento:
mysql> SELECT nombre, nacimiento FROM mascotas ORDER BY
-> nacimiento DESC;
+--------+------------+
| nombre | nacimiento |
+--------+------------+
| Skim | 2001-04-29 |
| FanFan | 2000-08-27 |
| Pelusa | 2000-03-30 |
| Wicho | 2000-02-09 |
| Buffy | 1999-05-13 |
| Fluffy | 1999-02-04 |
| Chispa | 1998-09-11 |
| Mau | 1998-03-17 |
| Kaiser | 1989-08-31 |
+--------+------------+
9 rows in set (0.00 sec)
Podemos ordenar m�ltiples columnas. Por ejemplo, para ordenar por tipo de animal, y poner al inicio los animalitos m�s peque�os de edad, usaremos la siguiente consulta:
mysql> SELECT nombre, especie, nacimiento FROM mascotas
-> ORDER BY especie, nacimiento DESC;
+--------+-----------+------------+
| nombre | especie | nacimiento |
+--------+-----------+------------+
| Wicho | Ave | 2000-02-09 |
| Chispa | Ave | 1998-09-11 |
| Fluffy | Gato | 1999-02-04 |
| Mau | Gato | 1998-03-17 |
| Pelusa | Hamster | 2000-03-30 |
| FanFan | Perro | 2000-08-27 |
| Buffy | Perro | 1999-05-13 |
| Kaiser | Perro | 1989-08-31 |
| Skim | Serpiente | 2001-04-29 |
+--------+-----------+------------+
9 rows in set (0.00 sec)
Notar que la palabra clave DESC aplica s�lo a la columna nombrada que le precede.
Cocina Facil | IngenieroSoftware.com |